Skip to content Skip to footer

       Peso teórico de chapas de aço carbono

    Comprimento (mm)

    Largura (mm)

    Espessura (mm)

    Peso da Chapa (kg)

       Peso teórico de barra chata de aço carbono

    Largura (mm)

    Espessura (mm)

    Peso da Barra (kg)

       Conversão de Polegadas para Milímetros

    Polegadas (ex: 3/8'') / "

       Conversão de Tubos de Aço Redondos - Peso Teórico (m/Kg)

    Diâmetro Externo (mm)

    Parede (mm)

    Peso por Metro (Kg)

       Conversão de Tubos de Aço Quadrados e Retangulares - Peso Teórico (m/Kg)

    Parede 1 (mm)

    Parede 2 (mm)

    Espessura (mm)

    Peso por Metro (Kg)

    Tabela de Tubos Schedule
    Conversão de tubos Schedule (kg/m)
     
        Sch 5 Sch 10 Sch 20 Sch 40 Sch 80 Sch 160
    Polegadas mm Parede Peso Parede Peso Parede Peso Parede Peso Parede Peso Parede Peso
    1/8' 10.20     1.24 0.28 1.50 0.32 1.73 0.37 2.41 0.46    
    1/4' 13.72     1.65 0.50 2.00 0.58 2.24 0.63 3.02 0.81    
    3/8' 17.15     1.65 0.64 2.00 0.75 2.31 0.86 3.20 1.12    
    1/2' 21.34 1.65 0.81 2.11 1.02 2.50 1.16 2.77 1.29 3.73 1.64 4.75 1.94
    3/4' 26.67 1.65 1.03 2.11 1.30 2.50 1.49 2.87 1.71 3.91 2.22 5.54 2.88
    1' 33.40 1.65 1.31 2.77 2.12 3.00 2.25 3.38 2.54 4.55 3.29 6.35 4.24
    1.1/4' 42.16 1.65 1.67 2.77 2.73 3.00 2.89 3.56 3.44 4.85 4.54 6.35 5.60
    1.1/2' 48.26 1.65 1.93 2.77 3.16 3.00 3.35 3.68 4.11 5.08 5.48 7.14 7.24
    2' 60.33 1.65 2.42 2.77 3.98 3.50 4.90 3.91 5.53 5.54 7.58 8.71 11.08
    2.1/2' 73.03 2.11 3.75 3.05 5.33 3.50 6.00 4.16 8.75 7.01 11.57 9.53 14.92
    3' 88.90 2.11 4.51 3.05 6.45 4.00 8.37 5.49 11.45 7.62 15.48 11.13 21.30
    3.1/2' 101.60 2.11 5.17 3.05 7.40 4.00 8.62 5.74 13.76 8.08 18.90 12.70 27.80
    4' 114.30 2.11 5.83 3.05 8.35 4.00 10.90 6.02 16.30 8.56 22.62 13.49 33.50
    5' 141.30 2.77 9.45 3.40 11.60 5.00 16.80 6.55 22.09 9.53 31.38 15.88 49.10
    6' 168.28 2.77 11.30 3.40 13.80 5.00 20.31 7.11 28.65 10.97 43.16 18.24 67.40
    8' 219.08 2.77 14.80 3.76 19.90 6.50 34.10 8.18 42.97 12.70 64.57 23.02 111.30
    10' 273.05 3.40 22.60 4.19 27.80 6.50 42.70 9.27 60.30 12.70 81.50 28.57 171.20
    12' 323.85 3.96 31.40 4.57 36.00 6.50 50.90 9.53 71.90 12.70 97.40 33.34 238.80
    14' 355.60 3.96 34.40 4.78 41.30                
    16' 406.40 4.20 42.40 4.78 47.30                
    18' 457.20 4.20 46.80 4.78 53.20                
    20' 508.00 4.78 59.30 5.54 68.60                
    24' 609.60 5.54 82.50 6.35 94.50                

    Subscribe for the updates!